| Pass/ Hágó | Altitude/ Magasság | Country/ Ország | Direction/ Honnan-Hova | Package/ Csomag | First Ride/ Első Alkalom | Other Rides/ Későbbi Tekerések |
| Kékestető | 1014 | H | W-W | No | 1987. | '94.,'97. |
| Feistritzsattel | 1290 | A | N-S | No | 1988. | - |
| Pfaffensattel | 1372 | A | S-N | No | 1988. | - |
| Semmering | 985 | A | S-N | No | 1988. | - |
| Packsattel | 1169 | A | N-S | Yes | 1992. | - |
| Hochtor | 2505 | A | S-N | Yes | 1992. | - |
| Hochtannbergpass | 1679 | A | W-E | No | 1994. | '96.,2000. |
| Flexenpass | 1773 | A | N-S | No | 1994. | '96.,2000. |
| Gardena, passo di | 2121 | I | E-W | No | 1997. | - |
| Sella, passo di | 2244 | I | N-S | No | 1997. | - |
| Pordoi, passo | 2239 | I | W-W | No | 1997. | - |
| Fedaia, passo di | 2047 | I | W-E | No | 1997. | - |
| Giau, passo di | 2230 | I | W-E | No | 1997. | - |
| Falzarego, passo di | 2105 | I | E-N | No | 1997. | - |
| Valparola, passo di | 2192 | I | S-N | No | 1997. | - |
| Campolongo, passo di | 1875 | I | N-S | Yes | 1997. | - |
| Valles, passo di | 2032 | I | E-W | Yes | 1997. | - |
| Manghen, passo di | 2047 | I | N-S | Yes | 1997. | - |
| Giogo d. Bala | 2162 | I | S-S | No | 1997. | - |
| Maneva, passo di | 1900 | I | N-S | No | 1997. | - |
| Baremone, passo di | ~1700 | I | W-E | No | 1997. | - |
| Staller Sattel | 2052 | I/A | W-E | Yes | 1997. | - |
| Kartitscher Sattel | 1526 | A | W-E | Yes | 1997. | - |
| Sommo, passo di | 1341 | I | E-E | No | 1998. | - |
| Fricca, passo della | 1113 | I | S-S | No | 1998. | - |
| Vezzena, passo di | 1402 | I | E-W | No | 1998. | - |
| in meter | A=Austria H=Hungary I=Italy | West East North South |
|
||||
This site is not made for browsers. It is done for cyclists. |